Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu

LP Obowiązuje od dnia Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w zł (miesięcznie) Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu
1 1 stycznia 2017 r. 562,69 182
2 1 marca 2017 r. 562,69 182
3 1 listopada 2017 r. 599,49 183
4 1 stycznia 2018 r. 629,98 185
5 1 maja 2018 r. 629,98 185
6 1 listopad 2018 r. 682,84 179
7 1 styczeń 2019 r. 771,01 167
8 1 maja 2019 r.  771,01 167
9 1 listopada 2019 r.  863,54 163
10 1 styczeń 2020 r. 949,80 153
11 1 lipca 2020 r. 949,80 153
12 1 listopada 2020 r. 901,92 151
13 1 stycznia 2021 r. 885,58 151
14 1 kwietnia 2021 r. 885,58 151
15 1 listopada 2021 r. 932,01 138
16 1 stycznia 2022 r. 1008,96 135
17 1 maja 2022 r. 1008,73 135
18 1 lipca 2022 r. 1012,35 135
19 1 listopada 2022 r. 1036,94 134,33
20 1 stycznia 2023 1204,18 133
21 1 maja 2023 r. 1239,68 129
22 1 listopada 2023 r. 929,76 139
23 1 stycznia 2024 r. 1110,71 161

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Olczyk 02-03-2017 13:30:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Olczyk 02-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Olczyk 15-01-2024 12:31:04