System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania z badań jakości wody. 1) SUW Gorzkowice - wyjście na sieć, SUW Gorzkowice- punkt Gorzkowiczki 13, Sieć Klizin - Krzemieniewice 59
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Ł_0_02_2026_2153_FM_1_P_1-1.pdf (PDF, 263.97Kb) | 2026-03-04 14:50:14 | 66 razy |
| 2 | Ł_0_02_2026_2153_FM_2_P_1-1.pdf (PDF, 265.63Kb) | 2026-03-04 14:50:14 | 55 razy |
| 3 | Ł_0_02_2026_2153_FM_3_P_1.pdf (PDF, 265.62Kb) | 2026-03-04 14:50:14 | 51 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Katarzyna Palej | 04-03-2026 14:50:14 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Anna Lewińska | 04-03-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Katarzyna Palej | 04-03-2026 14:51:49 |

