System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia: - SUW Gorzkowice | 2026-05-11 08:42:58 |
| |
Badania jakości wody SUW Gorzkowice - wyjście na sieć. | 2026-05-04 08:14:07 |
| |
Ocena jakości wody - SUW - Szczukocice , sieci: ul. Przedborska 27 A i ul. Przedborska 1A | 2026-04-01 14:05:11 |
| |
Ocena jakości wody - Białocin - Dworzec PKP Wilkoszewice | 2026-04-01 14:04:09 |
| |
Ocena jakości wody - Przedborska 1A | 2026-03-31 15:53:24 |
| |
Ocena jakości wody - Przedborska 27 A | 2026-03-31 15:52:02 |
| |
Ocena jakości wody - Szczukocice - wyjście na sieć | 2026-03-31 15:49:56 |
| |
Ocena jakości wody - Wilkoszewice - Dworzec | 2026-03-31 15:47:40 |
| |
Ocena jakości wody - Wodociąg Publiczny Klizin | 2026-03-04 14:55:45 |
| |
Ocena jakości wody - Wodociąg Publiczny Gorzkowice | 2026-03-04 14:53:48 |
| |
Sprawozdania z badań jakości wody. 1) SUW Gorzkowice - wyjście na sieć, SUW Gorzkowice- punkt Gorzkowiczki 13, Sieć Klizin - Krzemieniewice 59 | 2026-03-04 14:50:14 |

