System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 20220826_RAPORT_BUJNICE.pdf (PDF, 3.35Mb) | 2023-02-23 11:42:37 | 699 razy |
| 2 | 01_zakres_skum_R_20220608.pdf (PDF, 66.40Kb) | 2023-02-23 11:42:37 | 315 razy |
| 3 | 02_dane_obl_skum_R_20220608.pdf (PDF, 1.98Mb) | 2023-02-23 11:42:37 | 318 razy |
| 4 | 03_wyniki_skum_R_20220608.pdf (PDF, 1.40Mb) | 2023-02-23 11:42:37 | 331 razy |
| 5 | H2S-sk-max.pdf (PDF, 5.42Mb) | 2023-02-23 11:42:37 | 312 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Korzela | 23-02-2023 11:42:37 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Korzela | 23-02-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Korzela | 23-02-2023 11:42:37 |

