Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Analiza sgok za 2023r .pdf (PDF, 311.09Kb) 2024-04-25 12:02:24 3 razy
2 Analiza S.G.O.K za 2022.pdf (PDF, 356.39Kb) 2023-05-02 20:42:49 100 razy
3 analizasgok za 2021.pdf (PDF, 2.91Mb) 2022-04-29 13:33:11 282 razy
4 analiza s.g.o.k. za 2020.pdf (PDF, 445.26Kb) 2021-04-30 12:46:33 226 razy
5 analiza UZUPEŁNIENIE s.g.o.k. za 2019.doc (DOC, 64.50Kb) 2020-11-30 14:04:22 204 razy
6 BIP analiza s.g.o.k. za 2019.pdf (PDF, 281.78Kb) 2020-04-28 07:51:03 254 razy
7 analiza s.g.o.k. za 2018.pdf (PDF, 415.20Kb) 2019-08-02 14:04:34 327 razy
8 analiza s.g.o.k. za 2017.pdf (PDF, 409.39Kb) 2018-05-29 14:44:09 391 razy
9 analiza s.g.o.k. za 2016.pdf (PDF, 427.95Kb) 2018-05-28 12:24:14 428 razy
10 analiza s.g.o.k. za 2015.pdf (PDF, 149.35Kb) 2016-06-08 11:14:49 1330 razy
11 analiza s.g.o.k. za 2014.doc (DOC, 59.00Kb) 2015-04-30 12:54:49 1508 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Bolanowski 30-04-2015 12:54:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Jarocka 30-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Palej 25-04-2024 12:02:24