Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 analiza 2025.pdf (PDF, 476.23Kb) 2026-05-04 13:14:29 62 razy
2 SKM_22726050408240.pdf (, 476.23Kb) 2026-05-04 13:12:45 1 raz
3 Analiza 2024 r. pdf.pdf (PDF, 573.51Kb) 2025-04-29 17:11:36 170 razy
4 Analiza sgok za 2023r .pdf (PDF, 311.09Kb) 2024-04-25 12:02:24 349 razy
5 Analiza S.G.O.K za 2022.pdf (PDF, 356.39Kb) 2023-05-02 20:42:49 384 razy
6 analizasgok za 2021.pdf (PDF, 2.91Mb) 2022-04-29 13:33:11 568 razy
7 analiza s.g.o.k. za 2020.pdf (PDF, 445.26Kb) 2021-04-30 12:46:33 537 razy
8 analiza UZUPEŁNIENIE s.g.o.k. za 2019.doc (DOC, 64.50Kb) 2020-11-30 14:04:22 562 razy
9 BIP analiza s.g.o.k. za 2019.pdf (PDF, 281.78Kb) 2020-04-28 07:51:03 670 razy
10 analiza s.g.o.k. za 2018.pdf (PDF, 415.20Kb) 2019-08-02 14:04:34 654 razy
11 analiza s.g.o.k. za 2017.pdf (PDF, 409.39Kb) 2018-05-29 14:44:09 761 razy
12 analiza s.g.o.k. za 2016.pdf (PDF, 427.95Kb) 2018-05-28 12:24:14 725 razy
13 analiza s.g.o.k. za 2015.pdf (PDF, 149.35Kb) 2016-06-08 11:14:49 1673 razy
14 analiza s.g.o.k. za 2014.doc (DOC, 59.00Kb) 2015-04-30 12:54:49 1806 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Bolanowski 30-04-2015 12:54:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Jarocka 30-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Palej 04-05-2026 13:14:29