System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Analiza 2024 r. pdf.pdf (PDF, 573.51Kb) | 2025-04-29 17:11:36 | 76 razy |
| 2 | Analiza sgok za 2023r .pdf (PDF, 311.09Kb) | 2024-04-25 12:02:24 | 250 razy |
| 3 | Analiza S.G.O.K za 2022.pdf (PDF, 356.39Kb) | 2023-05-02 20:42:49 | 291 razy |
| 4 | analizasgok za 2021.pdf (PDF, 2.91Mb) | 2022-04-29 13:33:11 | 480 razy |
| 5 | analiza s.g.o.k. za 2020.pdf (PDF, 445.26Kb) | 2021-04-30 12:46:33 | 429 razy |
| 6 | analiza UZUPEŁNIENIE s.g.o.k. za 2019.doc (DOC, 64.50Kb) | 2020-11-30 14:04:22 | 454 razy |
| 7 | BIP analiza s.g.o.k. za 2019.pdf (PDF, 281.78Kb) | 2020-04-28 07:51:03 | 553 razy |
| 8 | analiza s.g.o.k. za 2018.pdf (PDF, 415.20Kb) | 2019-08-02 14:04:34 | 527 razy |
| 9 | analiza s.g.o.k. za 2017.pdf (PDF, 409.39Kb) | 2018-05-29 14:44:09 | 645 razy |
| 10 | analiza s.g.o.k. za 2016.pdf (PDF, 427.95Kb) | 2018-05-28 12:24:14 | 631 razy |
| 11 | analiza s.g.o.k. za 2015.pdf (PDF, 149.35Kb) | 2016-06-08 11:14:49 | 1574 razy |
| 12 | analiza s.g.o.k. za 2014.doc (DOC, 59.00Kb) | 2015-04-30 12:54:49 | 1712 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Adam Bolanowski | 30-04-2015 12:54:49 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Jarocka | 30-04-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Słowińska | 29-04-2025 17:11:36 |

