System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe - bilans za 2024 rok jednostki budżetowej Urząd Gminy Gorzkowice
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | inform dodatk bilans jednostki UG.pdf (PDF, 848.65Kb) | 2025-05-07 11:42:58 | 153 razy |
| 2 | inform dodatk wyciag z danych binals jedn UG .pdf (PDF, 215.54Kb) | 2025-05-07 11:42:58 | 130 razy |
| 3 | rachunek zysków i strat jednostki UG 2024.pdf (PDF, 142.60Kb) | 2025-05-07 11:42:58 | 144 razy |
| 4 | zest zmian fundusz jedn UG20241.pdf (PDF, 130.70Kb) | 2025-05-07 11:42:58 | 139 razy |
| 5 | bilansjednostki UG2024.pdf (PDF, 168.81Kb) | 2025-05-07 11:34:39 | 130 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Adam Bolanowski | 07-05-2025 11:34:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Adam Bolanowski | 07-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Adam Bolanowski | 07-05-2025 11:45:14 |

