System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe za 2023 rok - łączne
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej -Łączny.pdf (PDF, 166.39Kb) | 2024-05-06 10:20:16 | 233 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa - Łączna.pdf (PDF, 948.52Kb) | 2024-05-06 10:20:16 | 220 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki - Łączny.pdf (PDF, 140.98Kb) | 2024-05-06 10:20:16 | 225 razy |
| 4 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' -Łączny.pdf (PDF, 214.93Kb) | 2024-05-06 10:20:16 | 219 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Łączny.pdf (PDF, 127.46Kb) | 2024-05-06 10:20:16 | 225 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dariusz Olczyk | 06-05-2024 10:20:16 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Rita Ociepa | 06-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dariusz Olczyk | 06-05-2024 10:20:16 |

