System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe za 2023 rok Urząd Gminy Gorzkowice
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej UG.pdf (PDF, 166.02Kb) | 2024-05-06 10:19:14 | 220 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa UG.pdf (PDF, 828.74Kb) | 2024-05-06 10:19:14 | 247 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki UG.pdf (PDF, 140.95Kb) | 2024-05-06 10:19:14 | 317 razy |
| 4 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' UG.pdf (PDF, 215.99Kb) | 2024-05-06 10:19:14 | 221 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG.pdf (PDF, 125.94Kb) | 2024-05-06 10:19:14 | 220 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dariusz Olczyk | 06-05-2024 10:19:14 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Rita Ociepa | 06-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dariusz Olczyk | 06-05-2024 10:19:14 |

