System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdanie z badań z dnia 07.11.2023 r. - ujęcie Szczukocice: punkty poboru: ul. Przedborska 27, Bujniczki 11 A oraz ujęcie Gorzkowice: punkty poboru: ul. Kościelna 20, Gorzkowiczki 13
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | sprawozdanie.pdf (PDF, 2.83Mb) | 2023-11-21 12:41:04 | 274 razy |
| 2 | ocena - wodociąg Gorzkowice.pdf (PDF, 256.39Kb) | 2023-11-21 12:41:04 | 268 razy |
| 3 | ocena - wodociąg Szczukocice.pdf (PDF, 272.48Kb) | 2023-11-21 12:41:04 | 258 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dariusz Olczyk | 21-11-2023 12:41:04 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Daniel Stempień | 21-11-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dariusz Olczyk | 21-11-2023 12:41:04 |

