System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe za 2022 rok Urząd Gminy Gorzkowice
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | zest zm w fund UG.pdf (PDF, 126.56Kb) | 2023-05-08 09:38:30 | 820 razy |
| 2 | wyciag z danych.pdf (PDF, 214.40Kb) | 2023-05-08 09:38:30 | 809 razy |
| 3 | Rach zysk i strat 2022 UG.pdf (PDF, 84.20Kb) | 2023-05-08 09:38:30 | 829 razy |
| 4 | inform dodatkowa 2022-1.pdf (PDF, 589.35Kb) | 2023-05-08 09:38:30 | 872 razy |
| 5 | bilans UG.pdf (PDF, 165.74Kb) | 2023-05-08 09:38:30 | 821 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dariusz Olczyk | 08-05-2023 09:38:30 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Rita Ociepa | 08-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dariusz Olczyk | 08-05-2023 09:38:30 |

