System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe za 2021 rok - łączne
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | bilans za 2021 r lączny 2021.pdf (PDF, 167.20Kb) | 2022-06-07 15:45:19 | 720 razy |
2 | inform doadatkowa 2021 łaczny .pdf (PDF, 654.69Kb) | 2022-06-07 15:45:19 | 696 razy |
3 | rach zysk i strat 2021 łączny.pdf (PDF, 141.15Kb) | 2022-06-07 15:45:19 | 668 razy |
4 | wyciąg z danych zawartych w inform dodatkowa2021 łączny.pdf (PDF, 213.72Kb) | 2022-06-07 15:45:19 | 652 razy |
5 | Zest zmian w fundusz 2021 łączny .pdf (PDF, 127.83Kb) | 2022-06-07 15:45:19 | 633 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Dariusz Olczyk | 07-06-2022 15:45:19 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Rita Ociepa | 07-06-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | Dariusz Olczyk | 07-06-2022 15:45:19 |