System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe za 2021 rok Urząd Gminy Gorzkowice
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostk budzetowej UG.pdf (PDF, 165.40Kb) | 2022-05-10 13:00:30 | 454 razy |
| 2 | Informacja dodatkowaUG.pdf (PDF, 577.13Kb) | 2022-05-10 13:00:30 | 840 razy |
| 3 | rachunek zysków i strat jednostka UG.pdf (PDF, 141.32Kb) | 2022-05-10 13:00:30 | 853 razy |
| 4 | wyciąg z danych zawartych w zaączniku informacja dodatkowaUG.pdf (PDF, 215.66Kb) | 2022-05-10 13:00:30 | 910 razy |
| 5 | zestawienie zmian w funduszu jednoski UG.pdf (PDF, 127.76Kb) | 2022-05-10 13:00:30 | 877 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dariusz Olczyk | 10-05-2022 13:00:30 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Rita Ociepa | 10-05-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dariusz Olczyk | 10-05-2022 13:00:30 |

