System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe za 2020 rok - łączne
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej -Łączny.pdf (PDF, 167.06Kb) | 2021-05-25 11:01:20 | 957 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa - Łączna.pdf (PDF, 661.97Kb) | 2021-05-25 11:01:20 | 446 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki - Łączny.pdf (PDF, 142.30Kb) | 2021-05-25 11:01:20 | 796 razy |
| 4 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' -Łączny.pdf (PDF, 214.25Kb) | 2021-05-25 11:01:20 | 352 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Łączny.pdf (PDF, 128.92Kb) | 2021-05-25 11:01:20 | 788 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dariusz Olczyk | 25-05-2021 11:01:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Rita Ociepa | 25-05-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dariusz Olczyk | 25-05-2021 11:01:20 |

