System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania finansowe za 2020 rok Urząd Gminy Gorzkowice
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej UG.pdf (PDF, 163.69Kb) | 2021-05-25 11:00:16 | 930 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa UG.pdf (PDF, 596.77Kb) | 2021-05-25 11:00:16 | 343 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki UG.pdf (PDF, 139.64Kb) | 2021-05-25 11:00:16 | 372 razy |
| 4 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' UG.pdf (PDF, 214.39Kb) | 2021-05-25 11:00:16 | 379 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG.pdf (PDF, 125.29Kb) | 2021-05-25 11:00:16 | 539 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dariusz Olczyk | 25-05-2021 11:00:16 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Rita Ociepa | 25-05-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dariusz Olczyk | 25-05-2021 11:00:16 |

