System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzkowice wotum zaufania.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | nieobecny |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzkowice wotum zaufania. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za 2023 rok. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 94/1 położonej w obrębie Szczepanowice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1193/18 o pow.0,15 ha położonej w obrębie Gorzkowice. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice na rok 2024. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 27-06-2024

