System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Gorzkowice ".
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | nieobecny |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | nieobecny |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 21-10-2024
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Gorzkowice ". Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | nieobecny |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | nieobecny |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 21-10-2024
Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | nieobecny |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | nieobecny |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 21-10-2024
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie zabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 43 o pow.0,53 ha położonej w obrębie Bujniczki. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | nieobecny |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | nieobecny |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 21-10-2024
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału 2/5 w zabudowanej działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 319/2 o pow.0,24 ha położonej w obrębie Sobakówek na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobakówku. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | nieobecny |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | nieobecny |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 21-10-2024
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | nieobecny |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | nieobecny |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 21-10-2024
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | nieobecny |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | nieobecny |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 21-10-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | nieobecny |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | nieobecny |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 21-10-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice na rok 2024. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | nieobecny |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | nieobecny |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 21-10-2024