System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach na pokrycie udziału własnego w ramach Programu Priorytetowego „Ekostrażak - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” ;
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | za |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | nieobecny |
Adam Wachowski | za |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 23-09-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | wstrzymał się |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | za |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | nieobecny |
Adam Wachowski | za |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 23-09-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice na rok 2024. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | wstrzymał się |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | za |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | nieobecny |
Adam Wachowski | za |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Siewierski Data wytworzenia: 23-09-2024