System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gorzkowice na 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-30 10:26:15 |
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr IX/79/2019 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Gorzkowice przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-30 10:30:29 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-30 10:34:58 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-30 10:39:33 |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gorzkowice na 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-30 10:59:12 |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Gorzkowice na lata 2020-2028. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-30 11:02:59 |

