System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzkowice. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Aneta Karbowiak | 2024-03-11 11:41:02 |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzkowice na rok 2024. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Aneta Karbowiak | 2024-03-11 11:43:26 |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 451 położonej w obrębie Gorzkowiczki. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Aneta Karbowiak | 2024-03-11 11:45:08 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Aneta Karbowiak | 2024-03-11 11:48:13 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice na rok 2024. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Aneta Karbowiak | 2024-03-11 11:54:34 |

