System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad II sesji Rady Gminy Gorzkowice przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 10:15:42 |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 10:18:43 |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 10:23:26 |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Budżetu i Infrastruktury przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 10:26:05 |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Edukacji i Ochrony Zdrowia przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 10:28:11 |
Podjęcie uchwały w sprawie określenie przedmiotu działania Komisji Budżetu i Infrastruktury przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 10:32:38 |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Edukacji i Ochrony Zdrowia przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 10:35:37 |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 10:38:41 |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 10:41:54 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Gorzkowice. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 10:56:00 |
Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 10:59:58 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej Radnym Rady Gminy Gorzkowice. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 11:07:36 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gorzkowice. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 11:16:25 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie gminy na 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 11:22:20 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-12-06 11:26:15 |

