System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Młodzieżowej Rady Gminy Gorzkowice. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowych diet miesięcznych dla radnych Rady Gminy Gorzkowice. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowych diet miesięcznych dla radnych Rady Gminy Gorzkowice. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gorzkowice. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska w miejscowości Gorzkowice. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i wprowadzenia wysokości dziennych stawek opłat targowych. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gorzkowicach przy ul. Kościelnej 51 A. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie Krzemieniewice. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice na rok 2021. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |

