System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Powołanie komisji skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gorzkowice w składzie : Stanisław Jureńczyk, Agnieszka Ziemba , Krystyna Błaszczyk przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | brak (nieobecność) |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gorzkowice przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | brak (nieobecność) |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Glosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt wybór wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących Rady Gminy Gorzkowice przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | brak (nieobecność) |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Głosowanie w sprawie ustalenia dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gorzkowice w kadencji 2018-2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | brak (nieobecność) |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gorzkowice przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | brak (nieobecność) |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
w sprawie pozostawienia komisji skrutacyjnej w pierwotnym składzie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Jureńczyk | za |
| Katarzyna Nowak | za |
| Piotr Czupryn | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
| Józef Jabłecki | za |
| Marianna Hajniak | za |
| Marek Siewierski | za |
| Aneta Karbowiak | za |
| Krystyna Błaszczyk | za |
| Halina Kukulska | za |
| Teresa Kobylińska | brak (nieobecność) |
| Magdalena Stempień | za |
| Paweł Chruścik | za |
| Janina Raczyńska | za |
| Dariusz Pieścik | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |

